尊敬的OWM客戶, 您好! 2021 年 06 月 14 日是即將到來英女皇誕辰及端午節假期,以下品種交易時間將發生變化(期間其他品種不會受到影響,均按正常交易時間交易)。
交易類型 | 交易品種 | 倫敦時間 BST | |
HK Stock | HK Stock | 香港股票差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 09:00 ~ 06 月 15 日週二 02:30 |
Yuanda Future | HSI | 香港恆生指數期貨差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 20:00 ~ 06 月 15 日週二 02:15 |
HHI | H 股指數期貨差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 20:00 ~ 06 月 15 日週二 02:15 | |
Mini Future | MCH | 小H 股指數期貨合約 | 休市 :06 月 11 日週五 20:00 ~ 06 月 15 日週二 02:15 |
MHI | 微型香港恆生指數期貨差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 20:00 ~ 06 月 15 日週二 02:15 | |
CFD | AUS200 | 澳大利亞ASX200 指數期貨差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 22:00 ~ 06 月 14 日週一 08:10 |
HK50 | 香港恆生現貨指數差價合約 | 休市 :06 月 11 日週五 18:00 ~ 06 月 15 日週二 02:15 |
如果您需要我們的幫助,可通過在線諮詢、電話或電子郵件等方式聯繫我們。我們將一 如既往地為客戶提供優質滿意的服務,感謝您對 OWM 的信任與支持! 順祝商祺 OWM全團隊 風險提示:因節假日的到來,市場通常會出現稀薄情況,因此大部分的交易品種點差可能會擴大,具體情況取決於交易市場。出現擴大通常都是暫時性的,這是正常現象,請客戶注意持倉訂單情況。