尊敬的OWM客戶, 您好! 2021 年 05 月 31 日是即將到來陣亡將士追悼日假期,一下品種交易時間將發生變化 (期間其他品種不會受到影響,均按正常交易時間交易)。因節假日的到來,市場通常會出現稀薄情況,因此大部分的交易品種點差可能會擴大,具體情況取決於交易市場。出現擴大通常都是暫時性的,這是正常現象,請客戶注意持倉訂單情況。
交易品種 | 北京時間 GMT+8 |
JPN225m | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 05:15 11 月 24 日 週六 02:15 ~ 11 月 24 日 週六 05:15 |
US30m | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 02:15 ~ 11 月 24 日 週六 05:15 |
NAS100m | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 02:15 ~ 11 月 24 日 週六 05:15 |
SP500m | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 02:15 ~ 11 月 24 日 週六 05:15 |
USOUSDm | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 01:45 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 01:30 ~ 11 月 24 日 週六 05:55 |
UKOUSDm | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 01:45 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日週 六 01:30 ~ 11 月 24 日週 六 05:55 |
XAUUSDm | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 02:45 ~ 11 月 24 日 週六 05:59 |
XAGUSDm | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 02:00 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日 週六 02:45 ~ 11 月 24 日 週六 05:59 |
XNGUSDm | 市場關閉 :11 月 23 日 週五 01:45 ~ 11 月 23 日 週五 06:00 11 月 24 日週 六 01:30 ~ 11 月 24 日 週六 05:55 |
交易類型 | 交易品種 | 北京時間 GMT+8 | |
Metal | Metal | 貴金屬現貨 | 休市:06 月 01 日 週二 00:45~06 月 01 日 週二 06:05 |
USOUSD | 美國西得克薩斯原油理貨 | 休市:06 月 01 日 週二 00:45~06 月 01 日 週二 06:01 | |
Oil | UKOUSD | 英國布倫特原油現貨差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 00:45~06 月 01 日 週二 08:01 |
XNGUSD | 美國天然氣現貨 | 休市:06 月 01 日 週二 00:45~06 月 01 日 週二 06:01 | |
HK50 | 香港恆生現貨指數差價合約 | 休市:05 月 31 日 週一 16:30~06 月 01 日 週二 09:15 | |
GER30 | 德國 DAX30 現貨指數差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 04:00~06 月 01 日 週二 06:05 | |
JPN225 | 日經 225 現貨指數差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
Spot Index CFD | SP500 | 美國標準普爾 500 現貨指數差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 |
NAS100 | 納斯達克 100 現貨指數差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
UK100 | 英國富時 100 現貨指數差價合約 | 休市:05 月 29 日 週六 04:00~06 月 01 日 週二 08:00 | |
US30 | 道瓊斯工業平均現貨指數差價合約 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
C | 玉米期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:20~06 月 01 日 週二 08:00 | |
ES | 小 SP 指數期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
HG | 銅期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
HHI | H 股指數期貨 | 休市:05 月 31 日 週一 16:30~06 月 01 日 週二 09:15 | |
HSI | 恆生指數期貨 | 休市:05 月 31 日 週一 16:30~06 月 01 日 週二 09:15 | |
NQ | 小納斯達剋期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
NIY | 日經 225 指數期貨(日元) | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
S | 黃豆期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:20~06 月 01 日 週二 08:00 | |
W | 小麥期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:20~06 月 01 日 週二 08:00 | |
YM | 小道瓊指數期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
CL | 輕原油期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
GC | 黃金期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
Future | SI | 白銀期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 |
NG | 天然氣期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
MCH | 小 H 股指數期貨 | 休市:05 月 31 日 週一 16:30~06 月 01 日 週二 09:15 | |
MES | 微型 E-迷你標準 500 指數期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
MHI | 小恆生指數期貨 | 休市:05 月 31 日 週一 16:30~06 月 01 日 週二 09:15 | |
MNQ | 微型 E-迷你納斯達克 100 指數期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
MYM | 微型 E-迷你道瓊斯指數期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
YC | 小型玉米期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:45~06 月 01 日 週二 06:00 | |
YK | 小型大豆期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:45~06 月 01 日 週二 06:00 | |
YW | 小型小麥期貨 | 休市:05 月 29 日 週六 02:45~06 月 01 日 週二 08:00 | |
QM | 小輕原油期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
MGC | 微黃金期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
QC | 小型銅期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
SIL | 迷你白銀期貨 | 休市:06 月 01 日 週二 01:00~06 月 01 日 週二 06:00 | |
Stock | US Stock | 美國股票差價合約 | 休市:05 月 29 日 週六 04:00~06 月 01 日 週二 21:30 |
若您有任何問題,您可以通過撥打我們熱線+6281251090205或者發送郵箱與我們取得聯繫support@owmtrade.com。我們將竭誠為您的服務。 順祝商祺 OWM全體團隊 友情提示:外匯保證金,差價合約及衍生工具屬高風險投資,虧損風險相當巨大,因此投資者決定進行保證金投資前,請務必慎重考慮您的投資目標,經驗程度,和對風險的承受能力。 Risk Disclaimer: Contacts for Difference ("CFDs") are complex financial products that are traded on margin. Such high leveraged products incur a high level of risk, and may not be suitable for all investors as you may lose all your invested capital. You should carefully consider whether any investment products or services mentioned here are appropriate for you in view of your investment experience, objectives, financial resources and relevant circumstance. Before deciding to trade, make sure you've read, comprehended and accepted OWM FX Risk Disclosure Statement. OWM FX would never constitute any financial advice or recommendations for investors and therefore does not accept liability for any loss in your trading activity.