尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是07月份期貨產品的交割日期,到期後會關閉下架相應的期货產品合約, 具體請查看表格信息。
Symbol 品種名稱 | Contract Month 合約月份 | Last Trading Date 最後交易日期 | |
CBOT 穀物 | S 黃豆期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/28 13:45 |
COMEX 金屬 | GC 黃金期貨 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 |
MGC 微黃金期貨 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 | |
HKEX 指數 | HHI H 股恆生指數期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 |
HSI 恆生指數期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
MCH 小 H 股恆生指數期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
MHI 小恆生指數期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
NYMEX 能源 | CL 輕原油期貨 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/15 22:00 |
NG 天然氣期貨 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 | |
QM 小輕原油期貨 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/15 22:00 | |
SGX 指數 | CN A50 指數期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:35 |
請提前通知客戶在休市前對相關期貨產品合約進行平倉處理,為了預防在休市前出現開藏又被系統進行平倉,系統將會提前15分鐘關閉新訂單開倉,僅限平倉交易,並在提前10分鐘內對到期的持倉期貨產品合約進行平倉處理,請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約,具體請查看表格信息.
Symbol 品種名稱 | Contract Month 合約月份 | Release Date (BST) 上線日期 | |
CBOT 穀物 | S 黃豆期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/28 14:30 |
COMEX 金屬 | GC 黃金期貨 | Dec 21 2021 年 12 月 | 2021/07/26 23:00 |
MGC 微黃金期貨 | Dec 21 2021 年 12 月 | 2021/07/26 23:00 | |
HKEX 指數 | HHI H 股恆生指數期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 |
HSI 恆生指數期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
MCH 小 H 股恆生指數期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
MHI 小恆生指數期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
NYMEX 能源 | CL 輕原油期貨 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/15 23:00 |
NG 天然氣期貨 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/26 23:00 | |
QM 校輕原油期貨 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/15 23:00 | |
SGX 指數 | CN A50 指數期貨 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 |
如果您需要我們的幫助,可以通過在線諮詢,電話或電子郵件等方式練習我們,我們將一如該往地為客戶提供優質滿意的服務,感謝您對OWM的信任與支持!
順祝商祺
OWM全團隊