尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是10月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2211 | 2022/10/18 00:00 |
小輕原油期貨 | QM-2211 | 2022/10/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2211 | 2022/10/26 00:00 |
H股指數期貨 | HHI-2210 | 2022/10/26 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2210 | 2022/10/26 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2210 | 2022/10/26 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2210 | 2022/10/26 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2210 | 2022/10/26 11:35 |
黃豆期貨 | S-2211 | 2022/10/28 15:45 |
小黃豆期貨 | YK-2211 | 2022/10/28 15:45 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓處理, 系統將會提前15分鐘內關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2301 | 2022/10/18 01:00 |
小輕原油期貨 | QM-2301 | 2022/10/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2301 | 2022/10/26 01:00 |
H股指數期貨 | HHI-2212 | 2022/10/26 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2212 | 2022/10/26 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2212 | 2022/10/26 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2212 | 2022/10/26 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2212 | 2022/10/26 12:00 |
黃豆期貨 | S-2303 | 2022/10/28 16:30 |
小黃豆期貨 | YK-2303 | 2022/10/28 16:30 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件與我們取得聯繫. 我們將一如該往地為您服務, 感謝您對OWM的信任與支持!