尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是5月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
輕原油期貨 | CL-2206 | 2022/05/18 22:00 |
小輕原油期貨 | QM-2206 | 2022/05/18 22:00 |
天然氣期貨 | NG-2206 | 2022/05/18 22:00 |
H股指數期貨 | HHI-2205 | 2022/05/27 09:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2205 | 2022/05/27 09:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2205 | 2022/05/27 09:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2205 | 2022/05/27 09:30 |
A50指數期貨 | CN-2205 | 2022/05/27 09:35 |
黃金期貨 | GC-2206 | 2022/05/27 22:00 |
微黃金期貨 | MGC-2206 | 2022/05/27 22:00 |
请您在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟前内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 |
輕原油期貨 | CL-2208 | 2022/05/18 23:00 |
小輕原油期貨 | QM-2208 | 2022/05/18 23:00 |
天然氣期貨 | NG-2208 | 2022/05/18 23:00 |
H股指數期貨 | HHI-2207 | 2022/05/27 10:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2207 | 2022/05/27 10:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2207 | 2022/05/27 10:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2207 | 2022/05/27 10:15 |
A50指數期貨 | CN-2207 | 2022/05/27 10:00 |
黃金期貨 | GC-2208 | 2022/05/27 23:00 |
黃金期貨 | GC-2210 | 2022/05/27 23:00 |
微黃金期貨 | MGC-2208 | 2022/05/27 23:00 |
微黃金期貨 | MGC-2210 | 2022/05/27 23:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件 (support@owmtrade.com) 等方式與我們取得聯繫. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對我們的信任與支持!