尊敬OWM客戶,
您好!
以下是1月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下家相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2202 | 2022/1/17 22:00 |
小輕原油期貨 | QM-2202 | 2022/1/17 22:00 |
天然氣期貨 | NG-2202 | 2022/1/24 22:00 |
迷你白銀 | SIL-2201 | 2022/1/24 22:00 |
H股指數期貨 | HHI-2201 | 2022/1/26 08:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2201 | 2022/1/26 08:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2201 | 2022/1/26 08:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2201 | 2022/1/26 08:30 |
A50指數期貨 | CN-2201 | 2022/1/26 08:35 |
黃金期貨 | GC-2202 | 2022/1/27 22:00 |
微黃金期貨 | MGC-2202 | 2022/1/27 22:00 |
請您在休市前對相關期貨產品合約進行平倉處理, 為了預防在休市前出現開倉又被系統進行平倉, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開倉, 僅限平倉交易, 並在提前10分鐘內對到期的持倉期貨產品合約進行平倉處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2204 | 2022/1/17 23:00 |
小輕原油期貨 | QM-2204 | 2022/1/17 23:00 |
天然氣期貨 | NG-2204 | 2022/1/24 23:00 |
迷你白銀 | SIL-2205 | 2022/1/24 23:00 |
H股指數期貨 | HHI-2203 | 2022/1/26 09:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2203 | 2022/1/26 09:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2203 | 2022/1/26 09:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2203 | 2022/1/26 09:15 |
A50指數期貨 | CN-2203 | 2022/1/26 09:00 |
黃金期貨 | GC-2206 | 2022/1/27 23:00 |
微黃金期貨 | MGC-2206 | 2022/1/27 23:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線資詢, 電話或電子郵件等方式聯繫我們. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您OWM的信任與支持!