尊敬OWM客戶,
您好!
以下是2月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2203 | 2022/2/18 22:00 |
小輕原油期貨 | QM-2203 | 2022/2/18 22:00 |
天然氣期貨 | NG-2203 | 2022/2/22 22:00 |
H股指數期貨 | HHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2202 | 2022/2/23 08:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
A50指數期貨 | CN-2202 | 2022/2/23 08:35 |
玉米期貨 | C-2203 | 2022/2/24 13:45 |
黃豆期貨 | S-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小麥期貨 | W-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小玉米期貨 | YC-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小黃豆期貨 | YK-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小型小麥期貨 | YW-2203 | 2022/2/24 13:45 |
銅期貨 | HG-2203 | 2022/2/24 22:00 |
小形銅期貨 | QC-2203 | 2022/2/24 22:00 |
白銀期貨 | SI-2203 | 2022/2/25 22:00 |
迷你白銀 | SIL-2203 | 2022/2/25 22:00 |
請在休市前對相關期貨產品合約進行平倉處理, 為了預防在休市前出現開倉又被系統進行平倉, 系統將會提前15分鍾關閉新訂單開倉, 僅限平倉交易, 並在提前10分鐘內對到期的持倉期貨產品合約進行平倉處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2205 | 2022/2/18 23:00 |
小輕原油期貨 | QM-2205 | 2022/2/18 23:00 |
天然氣期貨 | NG-2205 | 2022/2/22 23:00 |
H股指數期貨 | HHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2204 | 2022/2/23 09:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
A50指數期貨 | CN-2204 | 2022/2/23 09:00 |
玉米期貨 | C-2207 | 2022/2/24 14:30 |
黃豆期貨 | S-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小麥期貨 | W-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小玉米期貨 | YC-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小黃豆期貨 | YK-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小型小麥期貨 | YW-2207 | 2022/2/24 14:30 |
銅期貨 | HG-2207 | 2022/2/24 23:00 |
小形銅期貨 | QC-2207 | 2022/2/24 23:00 |
白銀期貨 | SI-2207 | 2022/2/25 23:00 |
迷你白銀 | SIL-2207 | 2022/2/25 23:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件等方式聯繫我們. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您OWM的信任與支持!