尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是4月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2205 | 2022/04/18 22:00 |
小輕原油期貨 | QM-2205 | 2022/04/18 22:00 |
天然氣期貨 | NG-2205 | 2022/04/25 22:00 |
白銀期貨 | SI-2205 | 2022/04/25 22:00 |
迷你白銀 | SIL-2205 | 2022/04/25 22:00 |
H股指數期貨 | HSI-2204 | 2022/04/26 09:30 |
恆生指數期貨 | HHI-2204 | 2022/04/26 09:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2204 | 2022/04/26 09:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2204 | 2022/04/26 09:30 |
A50指數期貨 | CN-2204 | 2022/04/26 09:30 |
玉米期貨 | C-2205 | 2022/04/27 13:45 |
黃豆期貨 | S-2205 | 2022/04/27 13:45 |
小麥期貨 | W-2205 | 2022/04/27 13:45 |
小玉米期貨 | YC-2205 | 2022/04/27 13:45 |
小黃豆期貨 | YK-2205 | 2022/04/27 13:45 |
小型小麥期貨 | YW-2205 | 2022/04/27 13:45 |
小型銅期貨 | QC-2205 | 2022/04/27 22:00 |
銅期貨 | HG-2205 | 2022/04/27 22:00 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2207 | 2022/04/18 23:00 |
小輕原油期貨 | QM-2207 | 2022/04/18 23:00 |
天然氣期貨 | NG-2207 | 2022/04/25 23:00 |
白銀期貨 | SI-2209 | 2022/04/25 23:00 |
迷你白銀 | SIL-2209 | 2022/04/25 23:00 |
H股指數期貨 | HSI-2206 | 2022/04/26 10:15 |
恆生指數期貨 | HHI-2206 | 2022/04/26 10:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2206 | 2022/04/26 10:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2206 | 2022/04/26 10:15 |
A50指數期貨 | CN-2206 | 2022/04/26 10:00 |
玉米期貨 | C-2209 | 2022/04/27 14:30 |
黃豆期貨 | S-2209 | 2022/04/27 14:30 |
小麥期貨 | W-2209 | 2022/04/27 14:30 |
小玉米期貨 | YC-2209 | 2022/04/27 14:30 |
小黃豆期貨 | YK-2209 | 2022/04/27 14:30 |
小型小麥期貨 | YW-2209 | 2022/04/27 14:30 |
小型銅期貨 | QC-2209 | 2022/04/27 23:00 |
銅期貨 | HG-2209 | 2022/04/27 23:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件 (support@owmtrade.com) 等方式聯繫我們. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您OWM的信任與支持!