尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是1月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2402 | 2024/01/17 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2402 | 2024/01/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2402 | 2024/01/25 00:00 |
小H股指數期貨 | MCH-2401 | 2024/01/26 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2401 | 2024/01/26 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2401 | 2024/01/26 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2401 | 2024/01/26 11:30 |
H股指數期貨 | HHI-2401 | 2024/01/26 11:30 |
微黃金期貨 | MGC-2402 | 2024/01/29 00:00 |
黃金期貨 | GC-2402 | 2024/01/29 00:00 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 |
小輕原油期貨 | QM-2404 | 2024/01/17 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2404 | 2024/01/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2404 | 2024/01/25 01:00 |
小H股指數期貨 | MCH-2403 | 2024/01/26 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2403 | 2024/01/26 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2403 | 2024/01/26 12:00 |
恆生指數期貨 | HSI-2403 | 2024/01/26 12:15 |
H股指數期貨 | HHI-2403 | 2024/01/26 12:15 |
微黃金期貨 | MGC-2406 | 2024/01/29 01:00 |
黃金期貨 | GC-2406 | 2024/01/29 01:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件與我們取得聯繫. 我們將一如既往地為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!