尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是7月期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2308 | 2023/07/17 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2308 | 2023/07/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2308 | 2023/07/25 00:00 |
A50指數期貨 | CN-2307 | 2023/07/26 11:30 |
H股指數期貨 | HHI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2307 | 2023/07/26 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
黃金期貨 | GC-2308 | 2023/07/27 00:00 |
微黃金期貨 | MGC-2308 | 2023/07/27 00:00 |
黃豆期貨 | S-2308 | 2023/07/27 15:45 |
小黃豆期貨 | YK-2308 | 2023/07/27 15:45 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體親查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 |
小輕原油期貨 | QM-2310 | 2023/07/17 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2310 | 2023/07/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2310 | 2023/07/25 01:00 |
A50指數期貨 | CN-2309 | 2023/07/26 12:00 |
H股指數期貨 | HHI-2309 | 2023/07/26 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2309 | 2023/07/26 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2309 | 2023/07/26 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2309 | 2023/07/26 12:15 |
黃金期貨 | GC-2312 | 2023/07/27 01:00 |
微黃金期貨 | MGC-2312 | 2023/07/27 01:00 |
黃豆期貨 | S-2311 | 2023/07/27 16:30 |
小黃豆期貨 | YK-2311 | 2023/07/27 16:30 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢或發送郵件至support@owmtrade.com與我們取得聯繫. 我們將一如既往地為客戶提供優質滿意服務, 感謝您對OWM的信任與支持!