尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是8月期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2309 | 2023/08/17 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2309 | 2023/08/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2309 | 2023/08/25 00:00 |
H股指數期貨 | HHI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小型銅期貨 | QC-2309 | 2023/08/29 00:00 |
銅期貨 | HG-2309 | 2023/08/29 00:00 |
白銀期貨 | SI-2309 | 2023/08/29 00:00 |
迷你白銀 | SIL-2309 | 2023/08/29 00:00 |
小型小麥期貨 | YW-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小麥期貨 | W-2309 | 2023/08/29 15:45 |
玉米期貨 | C-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小玉米期貨 | YC-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小黃豆期貨 | YK-2309 | 2023/08/29 15:45 |
黃豆期貨 | S-2309 | 2023/08/29 15:45 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 |
小輕原油期貨 | QM-2311 | 2023/08/17 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2311 | 2023/08/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2311 | 2023/08/25 01:00 |
H股指數期貨 | HHI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2310 | 2023/08/28 12:00 |
小H股指數期貨 | MCH-2310 | 2023/08/28 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
小型銅期貨 | QC-2403 | 2023/08/29 01:00 |
銅期貨 | HG-2403 | 2023/08/29 01:00 |
白銀期貨 | SI-2403 | 2023/08/29 01:00 |
迷你白銀 | SIL-2401 | 2023/08/29 01:00 |
小型小麥期貨 | YW-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小麥期貨 | W-2403 | 2023/08/29 16:30 |
玉米期貨 | C-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小玉米期貨 | YC-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小黃豆期貨 | YK-2401 | 2023/08/29 16:30 |
黃豆期貨 | S-2401 | 2023/08/29 16:30 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢或電子郵件(support@owmtrade.com)與我們取得聯繫. 我們將一如既往地為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!