尊敬的OWM客戶,
您好!
因4月份假日, 以下品種受影響: (GMT盤面時間)
類別 | 品種名稱 | 2022/04/14 星期四 | 2022/04/15 星期五 | 2022/04/18 星期一 | 2022/04/29 星期五 |
Metal | XAG/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XAU/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
Oil | UKO/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USO/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
XNG/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
CFD | AUS200cash | 提前休市 14:00 | 休市 | 開市 23:50 | 正常交易 |
EU50cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
FRA40cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
GER30cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
UK100cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 提前休市 20:00 | |
JPN225cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
US100cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
US500cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKcash | 提前休市 19:00 | 休市 | 休市 | 提前休市 19:00 | |
US30cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
CME(Globex) | C | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
ES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
GC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NIY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
S | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
W | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MGC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MNQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MYM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
QC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
QM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SIL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YK | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YW | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKEX | HHI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HSI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
EUREX | DXS | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
DAX | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
ESX | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
如果你有任何問題,可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件 (support@owmtrade.com) 等方式聯繫我們. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您OWM的信任與支持!