尊敬的OWM客戶,
您好!
因6月份假日, 以下品種受影響:
類別 | 品種名稱 | 2022/06/02 星期四 | 2022/06/03 星期五 | 2022/06/06 星期一 | 2022/06/13 星期一 | 2022/06/20 星期一 | 2022/06/30 星期四 | 2022/07/01 星期五 |
Metal | XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:15 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:15 | 正常交易 | 正常交易 | |
Oil | UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:15 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:15 | 正常交易 | 正常交易 | |
XNGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:15 | 正常交易 | 正常交易 | |
CFD | EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 休市 | 休市 | 重新開放01:00 | 正常交易 | 提前休市 21:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
JPN225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
SP500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
HK50 | 提早休市20:00 | 休市 | 重新開放02:15 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:00 | 休市 | |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 遲開08:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
CME (Globex) | CL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 |
QM | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
GC | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
MGC | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
SI | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
SIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
HG | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
QC | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
NG | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市19:30 | 正常交易 | 正常交易 | |
ES | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
MES | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
NQ | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
MNQ | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
YM | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
MYM | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
NIY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市18:00 | 正常交易 | 正常交易 | |
C | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YC | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
S | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YK | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
W | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YW | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKEX | HHI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
HSI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | |
MCH | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | |
MHI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | |
EUREX | DXS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
DAX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
ESX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
6月2日英國春季銀行假日
6月3日中國端午節
6月6日馬拉西亞元首誕辰日
6月13日英女皇誕辰日
6月20日美國解放黑奴紀念日
6月30日受香港特別行政區紀念日
7月1日香港特別行政區紀念日