尊敬OWM客戶:
您好,因廣大的投資者需求,豐富OWM交易的品種,現增加股票差價合約。增加的品種看以下列表:
股票交易品種 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合約大小 | 最小止損 | 槓桿 | 當地交易時間 |
騰訊控股(Tencent) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
美團(Meituan) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
小米集團(Xiaomi) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
(Kuaishou) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
京東(JD) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
哔哩哔哩(Bilibili) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
特斯拉(Tesla) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
蘋果(Apple) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
亞馬遜(Amazon) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
微軟(Microsoft) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
臉書(Facebook) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
蔚來汽車(NIO) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
波音(Boeing) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
阿里巴巴(Alibaba) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
谷歌(AlphabetA) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
谷歌(AlphabetC) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
百度(Baidu) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
高盛(Goldman) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
台積電(TSWC) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
另增加以下6種期貨農產品:
交易品種 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合約大小 | 最小止損 | 槓桿 | 當地交易時間 |
小型小麥期貨(YW) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
小麥期貨(W) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
小玉米期貨(YC) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
玉米期貨(C) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
小黃豆期貨(YK) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
黃豆期貨(S) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |