尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是11月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相關期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2212 | 2022/11/16 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2212 | 2022/11/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2212 | 2022/11/24 00:00 |
H股指數期貨 | HHI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2211 | 2022/11/25 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2211 | 2022/11/25 11:35 |
黃金期貨 | GC-2212 | 2022/11/28 00:00 |
微黃金期貨 | MGC-2212 | 2022/11/28 00:00 |
玉米期貨 | C-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小麥期貨 | W-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小玉米期貨 | YC-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小型小麥期貨 | YW-2212 | 2022/11/28 13:45 |
銅期貨 | HG-2212 | 2022/11/29 00:00 |
白銀期貨 | SI-2212 | 2022/11/29 00:00 |
小型小銅期貨 | QC-2212 | 2022/11/29 00:00 |
迷你白銀 | SIL-2212 | 2022/11/29 00:00 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並會在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2302 | 2022/11/16 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2302 | 2022/11/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2302 | 2022/11/25 01:00 |
H股指數期貨 | HHI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2301 | 2022/11/25 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2301 | 2022/11/25 12:00 |
黃金期貨 | GC-2304 | 2022/11/28 01:00 |
微黃金期貨 | MGC-2304 | 2022/11/28 01:00 |
玉米期貨 | C-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小麥期貨 | W-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小玉米期貨 | YC-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小型小麥期貨 | YW-2305 | 2022/11/28 14:30 |
銅期貨 | HG-2305 | 2022/11/29 01:00 |
白銀期貨 | SI-2305 | 2022/11/29 01:00 |
小型小銅期貨 | QC-2305 | 2022/11/29 01:00 |
迷你白銀 | SIL-2303 | 2022/11/29 01:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件與我們取得聯繫. 我們將一如該往的為您服務, 感謝您對OWM的信任與支持!