尊敬的OWM客戶, 您好! 以下是 06 月份期貨產品的交割日期,到期後會關閉下架相應的期貨產品合約,具體請查看表格信息。 請提前通知客戶在休市前對相關期貨產品合約進行平倉處理,為了預防在休市前出現開倉又被系統進行平倉,系統將會提前15 分鐘關閉新訂單開倉,僅限平倉交易,並在提前10 分鐘內對到期的持倉期貨產品合約進行品倉處理,請知悉。
Symbol 品種名稱 | Contract Month 合約月份 | Last Trading Date (BST) 最後交易日期 | |
CBOT 穀物 | C 玉米期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 |
S 黃豆期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
W 小麥期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YC 小玉米期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YK 小黃豆期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YW 小型小麥期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
CME 指數 | ES 小 SP 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 |
NIY 日經 225 指數期貨 (日元) | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/8 22:00 | |
MES 微型 E-迷你標準普爾 500 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
MNQ 微型 E-迷你納斯達克 100 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
MYM 微型 E-迷你道瓊斯指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
NQ 小納斯達克指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
YM 小道瓊斯指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
COMEX 金屬 | HG 銅期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 |
QC 小型銅期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
SI 白銀期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
SIL 迷你白銀期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
EUREX 指數 | DAX DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 |
DXS 微型 DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
ESX 歐 50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
MDAX 迷你 DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
SXE 微型歐 50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
HKEX 指數 | HHI H 股恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 |
HSI 恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
MCH 小 H 股恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
MHI 小恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
NYMEX 能源 | CL 輕原油期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 22:00 |
NG 天然氣期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/24 22:00 | |
QM 小輕原油期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 22:00 | |
SGX 指數 | CN A50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:35 |
以下是即將上線的期貨產品合約,具體請查看表格信息。
Symbol 品種名稱 | Contract Month 合約月份 | Release Date (BST) 上線日期 | |
CBOT 穀物 | C 玉米期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 |
S 黃豆期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 | |
W 小麥期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YC 小玉米期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YK 小黃豆期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YW 小型小麥期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 14:30 | |
CME 指數 | ES 小 SP 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 |
NIY 日經 225 指數期貨 (日元) | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/8 23:00 | |
MES 微型 E-迷你標準普爾 500 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 | |
MNQ 微型 E-迷你納斯達克 100 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 | |
MYM 微型 E-迷你道瓊斯指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 | |
NQ 小納斯達克指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 | |
YM 小道瓊斯指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/16 23:00 | |
COMEX 金屬 | HG 銅期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 23:00 |
QC 小型銅期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 23:00 | |
SI 白銀期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 23:00 | |
SIL 迷你白銀期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 23:00 | |
EUREX 指數 | DAX DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/17 01:15 |
DXS 微型 DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/17 01:15 | |
ESX 歐 50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/17 01:15 | |
MDAX 迷你 DAX 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/17 01:15 | |
SXE 微型歐 50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/17 01:15 | |
HKEX 指數 | HHI H 股恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 10:15 |
HSI 恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 10:15 | |
MCH 小 H 股恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 10:15 | |
MHI 小恆生指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 10:15 | |
NYMEX 能源 | CL 輕原油期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 23:00 |
NG 天然氣期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/24 23:00 | |
QM 小輕原油期貨 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 23:00 | |
SGX 指數 | CN A50 指數期貨 | Jun 2021 2021 年 06 月 | 2021/06/25 10:15 |
如果您需要我們的幫助,可以通過在線諮詢,電話或電子郵件等方式聯繫我們,我們將一如既往地為客戶提供優質滿意的服務,感謝您對 OWM 的信任與支持 ! 順祝商祺 OWM全團隊