尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是6月期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
日經225指數期貨 | NIY-2206 | 2022/06/07 22:00 |
DAX指數期貨 | DAX-2206 | 2022/06/15 21:00 |
歐50指數期貨 | ESX-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小納斯達克期貨 | NQ-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小道瓊斯指數期貨 | YM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
MiniDAX 指數期貨 | DXM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型 DAX 指數期貨 | DXS-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型 E-迷你標準普爾500指數期貨 | MES-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型E-迷你道瓊斯指數期貨 | MYM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型歐50指數期貨 | SXE-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小SP指數期貨 | ES-2206 | 2022/06/15 21:00 |
輕原油期貨 | CL-2207 | 2022/06/17 22:00 |
小輕原油期貨 | QM-2207 | 2022/06/17 22:00 |
天然氣期貨 | NG-2207 | 2022/06/24 22:00 |
H股指數期貨 | HHI-2206 | 2022/06/28 09:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2206 | 2022/06/28 09:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2206 | 2022/06/28 09:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2206 | 2022/06/28 09:30 |
A50指數期貨 | CN-2206 | 2022/06/28 09:35 |
玉米期貨 | C-2207 | 2022/06/28 13:45 |
黃豆期貨 | S-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小麥期貨 | W-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小玉米期貨 | YC-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小黃豆期貨 | YK-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小型小麥期貨 | YW-2207 | 2022/06/28 13:45 |
銅期貨 | HG-2207 | 2022/06/28 22:00 |
白銀期貨 | SI-2207 | 2022/06/28 22:00 |
小型小銅期貨 | QC-2207 | 2022/06/28 22:00 |
迷你白銀 | SIL-2207 | 2022/06/28 22:00 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會在提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
日經225指數期貨 | NIY-2209 | 2022/06/07 23:00 |
DAX指數期貨 | DAX-2209 | 2022/06/14 23:00 |
歐50指數期貨 | ESX-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小納斯達克期貨 | NQ-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小道瓊斯指數期貨 | YM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
MiniDAX 指數期貨 | DXM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型 DAX 指數期貨 | DXS-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型 E-迷你標準普爾500指數期貨 | MES-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型E-迷你道瓊斯指數期貨 | MYM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型歐50指數期貨 | SXE-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小SP指數期貨 | ES-2209 | 2022/06/14 23:00 |
輕原油期貨 | CL-2209 | 2022/06/17 23:00 |
小輕原油期貨 | QM-2209 | 2022/06/17 23:00 |
天然氣期貨 | NG-2209 | 2022/06/24 23:00 |
H股指數期貨 | HHI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2208 | 2022/06/27 10:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
A50指數期貨 | CN-2208 | 2022/06/27 10:00 |
玉米期貨 | C-2212 | 2022/06/28 14:30 |
黃豆期貨 | S-2211 | 2022/06/28 14:30 |
小麥期貨 | W-2212 | 2022/06/28 14:30 |
小玉米期貨 | YC-2212 | 2022/06/28 14:30 |
小黃豆期貨 | YK-2211 | 2022/06/28 14:30 |
小型小麥期貨 | YW-2212 | 2022/06/28 14:30 |
銅期貨 | HG-2212 | 2022/06/28 23:00 |
白銀期貨 | SI-2212 | 2022/06/28 23:00 |
小型小銅期貨 | QC-2212 | 2022/06/28 23:00 |
迷你白銀 | SIL-2212 | 2022/06/28 23:00 |
如果您需要幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件 (support@owmtrade.com) 與我們取得聯繫. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!