尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是7月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架響應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2208 | 2022/07/19 00:00 |
小輕原油期貨 | QM-2208 | 2022/07/19 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2208 | 2022/07/26 00:00 |
H股指數期貨 | HHI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2207 | 2022/07/26 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2207 | 2022/07/26 11:35 |
黃金期貨 | GC-2208 | 2022/07/28 00:00 |
微黃金期貨 | MGC-2208 | 2022/07/28 00:00 |
請您在休市前對相關期貨產品合約進行平倉處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平倉處理, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開倉, 僅限平仓處理, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
輕原油期貨 | CL-2210 | 2022/07/19 01:00 |
小輕原油期貨 | QM-2210 | 2022/07/19 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2210 | 2022/07/26 01:00 |
H股指數期貨 | HHI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2209 | 2022/07/26 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2209 | 2022/07/26 12:00 |
黃金期貨 | GC-2212 | 2022/07/28 01:00 |
微黃金期貨 | MGC-2212 | 2022/07/28 01:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線資詢, 電話或電子郵件 (support@owmtrade.com) 與我們取得聯繫. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!