尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是8月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架響應的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 (BST) |
小輕原油期貨 | QM-2209 | 2022/08/18 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2209 | 2022/08/19 00:00 |
恆生指數期貨 | HSI-2208 | 2022/08/26 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2208 | 2022/08/26 11:30 |
H股指數期貨 | HHI-2208 | 2022/08/26 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2208 | 2022/08/26 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2208 | 2022/08/26 11:35 |
天然氣期貨 | NG-2209 | 2022/08/26 00:00 |
玉米期貨 | C-2209 | 2022/08/29 15:45 |
小玉米期貨 | YC-2209 | 2022/08/29 15:45 |
小麥期貨 | W-2209 | 2022/08/29 15:45 |
小型小麥期貨 | YW-2209 | 2022/08/29 15:45 |
黃豆期貨 | S-2209 | 2022/08/29 15:45 |
小黃豆期貨 | YK-2209 | 2022/08/29 15:45 |
銅期貨 | HG-2209 | 2022/08/30 00:00 |
小型小銅期貨 | QC-2209 | 2022/08/30 00:00 |
白銀期貨 | SI-2209 | 2022/08/30 00:00 |
迷你白銀 | SIL-2209 | 2022/08/30 00:00 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平倉處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平倉, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處理, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體請查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 (BST) |
小輕原油期貨 | QM-2211 | 2022/08/18 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2211 | 2022/08/19 01:00 |
恆生指數期貨 | HSI-2210 | 2022/08/26 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2210 | 2022/08/26 12:15 |
H股指數期貨 | HHI-2210 | 2022/08/26 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2210 | 2022/08/26 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2210 | 2022/08/26 12:00 |
天然氣期貨 | NG-2211 | 2022/08/26 01:00 |
玉米期貨 | C-2303 | 2022/08/29 16:30 |
小玉米期貨 | YC-2303 | 2022/08/29 16:30 |
小麥期貨 | W-2303 | 2022/08/29 16:30 |
小型小麥期貨 | YW-2303 | 2022/08/29 16:30 |
黃豆期貨 | S-2301 | 2022/08/29 16:30 |
小黃豆期貨 | YK-2301 | 2022/08/29 16:30 |
銅期貨 | HG-2303 | 2022/08/30 01:00 |
小型小銅期貨 | QC-2303 | 2022/08/30 01:00 |
白銀期貨 | SI-2303 | 2022/08/30 01:00 |
迷你白銀 | SIL-2301 | 2022/08/30 01:00 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件(support@owmtrade.com)與我們取得聯繫. 我們將一如該往的為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!