尊敬的OWM客戶,
您好!
以下是4月份期貨產品的交割日期, 到期後會關閉下架相應的期貨產品合約, 具體情查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 最後交易日期 |
小輕原油期貨 | QM-2305 | 2023/04/17 00:00 |
輕原油期貨 | CL-2305 | 2023/04/18 00:00 |
天然氣期貨 | NG-2305 | 2023/04/25 00:00 |
H股指數期貨 | HHI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
恆生指數期貨 | HSI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
小H股指數期貨 | MCH-2304 | 2023/04/25 11:30 |
小恆生指數期貨 | MHI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
A50指數期貨 | CN-2304 | 2023/04/25 11:35 |
白銀期貨 | SI-2305 | 2023/04/26 00:00 |
迷你白銀 | SIL-2305 | 2023/04/26 00:00 |
銅期貨 | HG-2305 | 2023/04/26 00:00 |
小型銅期貨 | QC-2305 | 2023/04/26 00:00 |
小黃豆期貨 | YK-2305 | 2023/04/26 13:45 |
小型小麥期貨 | YW-2305 | 2023/04/26 13:45 |
小玉米期貨 | YC-2305 | 2023/04/26 13:45 |
玉米期貨 | C-2305 | 2023/04/26 13:45 |
黃豆期貨 | S-2305 | 2023/04/26 15:45 |
小麥期貨 | W-2305 | 2023/04/26 15:45 |
請您在休市前對相關的期貨產品合約進行平仓處理, 為了預防在休市前出現開仓又被系統進行平仓, 系統將會提前15分鐘關閉新訂單開仓, 僅限平仓交易, 並在提前10分鐘內對到期的持仓期貨產品合約進行平仓處裡, 請知悉.
以下是即將上線的期貨產品合約, 具體情查看表格信息.
品種名稱 | 合約月份 | 上線日期 |
小輕原油期貨 | QM-2307 | 2023/04/17 01:00 |
輕原油期貨 | CL-2307 | 2023/04/18 01:00 |
天然氣期貨 | NG-2307 | 2023/04/25 01:00 |
H股指數期貨 | HHI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
恆生指數期貨 | HSI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
小H股指數期貨 | MCH-2306 | 2023/04/25 12:15 |
小恆生指數期貨 | MHI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
A50指數期貨 | CN-2306 | 2023/04/25 12:00 |
白銀期貨 | SI-2309 | 2023/04/26 01:00 |
迷你白銀 | SIL-2309 | 2023/04/26 01:00 |
銅期貨 | HG-2309 | 2023/04/26 01:00 |
小型銅期貨 | QC-2309 | 2023/04/26 01:00 |
小黃豆期貨 | YK-2308 | 2023/04/26 16:30 |
小型小麥期貨 | YW-2305 | 2023/04/26 16:30 |
小玉米期貨 | YC-2309 | 2023/04/26 16:30 |
玉米期貨 | C-2309 | 2023/04/26 16:30 |
黃豆期貨 | S-2308 | 2023/04/26 16:30 |
小麥期貨 | W-2309 | 2023/04/26 16:30 |
如果您需要我們的幫助, 可以通過在線諮詢, 電話或電子郵件(support@owmtr與我們取得聯繫. 我們將一如既往地為客戶提供優質滿意的服務, 感謝您對OWM的信任與支持!